Información de la estación
Tolox (MA)
Tolox (Málaga)
Davis Vantage Vue
325 m
Última actualización: 13/12/19 a las 22:19:22.
Datos actuales |
Temperatura | 15.5ºC |
Humedad | 61.0% |
Punto de rocío | 7.8ºC |
Presión | 1021.1 hPa |
Tendencia de presión | Subiendo despacio |
Velocidad del viento | 6.4 km/h |
Dirección del viento | NO (304º) |
Valores máximos |
Temperatura | 18.2ºC | 13:58:00 |
Humedad | 73.0% | 08:04:00 |
Punto de rocío | 10.6ºC | 03:55:00 |
Presión | 1022.6 hPa | 11:16:00 |
Velocidad del viento | 46.7 km/h | 11:30:00 |
Valores mínimos |
Temperatura | 14.2ºC | 00:00:00 |
Humedad | 53.0% | 13:56:00 |
Punto de rocío | 6.7ºC | 19:39:00 |
Presión | 1019.7 hPa | 04:52:00 |
Viento |
Últimos 10 minutos | 9.7 km/h |
Ráfaga en 10 minutos | 25.7 km/h |
Precipitación |
Actual | 0.0 mm/h |
Día | 0.0 mm |
Mensual | 47.4 mm |
Anual (calendario) | 110.6 mm |
Año hidrológico | 110.6 mm |
Histórico
Datos históricos
Gráficas
Tiempo a mostrar:
Desarrollado por Libnamic
Transformación digital