02.11.08. Hemos recibido la noticia de la posible ocurrencia de un tornado o manga en Reus (Tarragona) la pasada noche. La activa borrasca engendrada en la amplia región de bajas presiones que domina la Península desde hace 3 días, ha favorecido la formación de potentes tormentas que están afectando a distintos puntos del litoral catalán. En esta localidad, la estampa de árboles arrancados, lo mismo que algunos muros y tejados, hace pensar en la posible formación de una manga marina o cap de fibló. Sobre todo, viendo los datos de la estación meteorológica del autor de la fotografía (sigue).

Gracias a Eduard, que nos ha informado de la ocurrencia de este fenómeno, nos ha enviado esta foto de la portada y también una tabla con los datos que recogía su estación meteorológica, justo antes, durante, y después de la ocurrencia del hipotético tornado. Estos son los datos:

Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Humidity Temp Dew Point Presión DailyRain RainRate
km/hr km/hr % ºC ºC hPa mm mm/hr
3:00 338 6,4 11,3 96 15 14,4 997,8 38,2 14.000
3:01 333 14,5 14,5 96 15 14,4 997,8 38,4 11.200
3:02 351 11,3 19,3 96 15,1 14,5 997,8 38,6 7.400
3:03 349 22,5 27,4 96 15,1 14,5 997,8 38,6 7.400
3:04 340 20,9 29 96 15,2 14,5 997,8 38,6 5.200
3:05 340 25,7 27,4 96 15,2 14,5 997,8 38,6 3.600
3:06 332 25,7 29 96 15,3 14,6 997,8 38,6 2.800
3:07 343 29 46,7 96 15,3 14,7 997,8 38,8 2.400
3:08 352 37 48,3 96 15,4 14,8 997,8 38,8 2.400
3:09 312 32,2 45,1 96 15,4 14,8 997,8 38,8 2.400
3:10 171 9,7 41,8 96 15,5 14,9 997,8 38,8 2.400
3:11 136 27,4 32,2 96 15,6 15 997,8 38,8 2.400
3:12 123 37 37 96 15,7 15 997,8 38,8 2.200
3:13 63 25,7 41,8 96 15,8 15,1 997,8 38,8 1.800
3:14 85 19,3 40,2 96 15,8 15,1 997,8 38,8 1.600
3:15 39 112,6 112,6 96 15,8 15,1 992,9 38,8 1.400
3:16 220 33,8 112,6 100 15,7 15,7 992,9 39,2 12.200
3:17 278 20,9 61,1 100 15,6 15,6 992,9 39,2 10.800
3:18 214 70,8 70,8 95 15,5 14,7 992,9 39,8 6.800
3:19 257 61,1 70,8 95 15,3 14,5 992,9 41,2 155.600
3:20 208 17,7 61,1 94 15,2 14,2 992,9 42,6 104.800
3:21 149 0 27,4 94 15,1 14,2 992,9 43,4 60.600
3:22 122 6,4 27,4 94 15 14 992,9 44 44.600
3:23 126 1,6 22,5 94 15 14 992,9 44,6 21.600
3:24 180 4,8 29 95 15 14,2 992,9 44,8 14.800
3:25 166 9,7 20,9 95 15 14,2 992,9 45 11.200
3:26 212 14,5 24,1 95 15 14,2 992,9 45 9.200
3:27 178 4,8 22,5 95 14,9 14,2 992,9 45 5.200
3:28 238 14,5 20,9 95 14,9 14,2 992,9 45 3.600
3:29 173 9,7 19,3 95 15 14,2 992,9 45 2.800
3:30 176 4,8 16,1 95 14,9 14,2 996,8 45 2.200
3:31 105 6,4 9,7 95 15 14,2 996,8 45 1.800
3:32 155 0 6,4 95 14,9 14,2 996,8 45 1.600
3:33 96 0 4,8 95 14,9 14,2 996,8 45 1.400
3:34 124 6,4 9,7 95 14,9 14,2 996,8 45 1.200
3:35 145 6,4 17,7 95 14,9 14,2 996,8 45 1.200
3:36 147 0 11,3 95 14,9 14,2 996,8 45 1.000
3:37 102 0 4,8 95 15 14,2 996,8 45 1.000
3:38 101 0 1,6 95 14,9 14,2 996,8 45 0,8
3:39 101 0 1,6 95 14,9 14,2 996,8 45 0,8

 

Tal como puede observarse en la tabla de datos, el viento subió de golpe para marcar una racha de 112,6 km/h, mientras que la presión bajaba de golpe casi 5 milibares. Un dato espectacular. Poco después, comenzaría a diluviar.

Muchas gracias, Eduard, por esta valiosísima información. A todos nuestros lectores, recordarles que pueden enviar sus observaciones, "cazas" y/o dudas a cualquiera de nuestras direcciones de correo electrónico, para mostrarlas al mundo del aficionado a la Meteorología, en España y en el resto del planeta. Os lo agradecemos de corazón.