Benicarló – Sant Gregori (Castelló) | 42,4 | |
Buñol – IES (Valencia) | 41,6 | |
Benicarló – Centro (Castelló) | 40,0 | |
Buñol – C.Cid (Valencia) | 38,0 | |
Bétera (Valencia) | 33,0 | |
Paiporta (Valencia) | 32,8 | |
Casinos (Valencia) | 32,7 | |
Chirivella/Xirivella (Valencia) | 31,6 | |
Montserrat – Casadalt (Valencia) | 31,6 | |
València – Ciutat Vella (Valencia) | 31,4 |
Estos acumulados en el caso de las Islas Baleares son espectaculares:
S'Albufera – Muro (Mallorca) | 153,4 | |
Pollença (Mallorca) | 113,0 | |
Bahía Azul (Mallorca) | 91,6 | |
Sant Joan – escola (Mallorca) | 82,8 | |
Palma – Sometimes (Mallorca) | 80,1 | |
Palma – Son Dameto (Mallorca) | 78,6 | |
Alaró – Son Ribes (Mallorca) | 69,2 | |
Palma – Ciutat Jardí (Mallorca) | 64,4 | |
Marratxí – Es Caülls (Mallorca) | 63,8 | |
Esporles (Mallorca) | 58,0 |
Y también una tabla con las rachas máximas de viento registradas en Andalucía, una de las comunidades más afectadas por el viento:
Albox (Almería) | 82 | |
Huércal de Almería (Almería) | 66 | |
La Viñuela (Málaga) | 66 | |
Almería – La Cañada (Almería) | 64 | |
Jardín de Málaga (Málaga) | 64 | |
Melilla (Ciudad Autónoma de Melilla) | 58 | |
Cuevas Del Almanzora (Almería) | 55 | |
Pozo Alcón (Jaén) | 54 | |
Salobreña – Playa (Granada) | 53 | |
Martos (Jaén) | 50 |
En el foro de debate de la web se han venido siguiendo todas estas incidencias y así lo seguiremos haciendo dado que el temporal continúa mañana, y puede prolongarse al menos hasta el miércoles próximo.
Tú opinas